此方案有效期即日起至2023年3月31日有效
BMW 车系 | BMW 车型 | 建议零售价 | 留学回国人员 专属价格 |
年利率(单利) |
BMW 1系运动轿车 | 120i M运动版 | 208,900 | 172,200 | 7.88% |
120i M运动曜夜版 | 229,900 | 189,500 | ||
120i M运动曜熠版 | 232,900 | 192,000 | ||
125i M运动曜夜版 | 249,900 | 206,000 | ||
新BMW 3系 | 新BMW 3系标准轴距版 | 4.88%起 | ||
320i M运动套装 | 299,900 | 279,600 | ||
325i M运动套装 | 316,900 | 295,400 | ||
325i M运动曜夜套装 | 339,900 | 316,800 | ||
330i M运动曜夜套装 | 381,900 | 356,000 | ||
新BMW 3系长轴距版 | ||||
320Li M运动套装 | 321,900 | 292,000 | ||
325Li M运动套装 | 349,900 | 317,400 | ||
325Li xDrive M运动套装 | 364,900 | 331,000 | ||
325Li M运动曜夜套装 | 369,900 | 335,500 | ||
330Li M运动曜夜套装 | 399,900 | 362,800 | ||
新BMW 5系Li | 525Li 豪华套装/M运动套装 | 436,500 | 372,800 | 5.88%起 |
530Li 领先型 豪华套装/M运动套装 | 475,500 | 406,100 | ||
530Li xDrive 豪华套装/M运动套装 | 495,500 | 423,200 | ||
530Li 尊享型 豪华套装/M运动套装 | 522,500 | 446,300 | ||
530Li 行政型 豪华套装/M运动套装 | 562,500 | 480,400 | ||
全新纯电动BMW i3 | eDrive35L | 353,900 | 317,500 | 3.88%起 |
eDrive40L 曜夜套装 | 383,900 | 344,400 | ||
eDrive40L 曜夜运动套装 | 413,900 | 371,300 | ||
新 BMW X1 | X1 sDrive20Li 时尚型 | 279,800 | 204,900 | 7.88% |
X1 sDrive20Li 尊享型 | 302,800 | 221,700 | ||
X1 sDrive25Li 领先型 | 309,800 | 226,800 | ||
X1 xDrive25Li 尊享型 | 343,800 | 251,700 | ||
BMW X2 | sDrive 25i M越野套装 | 288,900 | 218,700 | 7.88% |
sDrive 25i M运动耀夜版 | 292,900 | 221,800 | ||
sDrive 25i 曜熠版 | 312,900 | 236,900 | ||
xDrive 25i 曜熠版 | 332,900 | 252,100 | ||
新BMW X3 | X3 xDrive25i M运动套装 | 399,600 | 336,500 | 3.88%起 |
X3 xDrive 30i 领先型M曜夜套装 | 443,900 | 373,800 | ||
X3 xDrive 30i 尊享型M曜夜套装 | 486,900 | 410,000 | ||
全新BMW X5 | xDrive 30Li M 运动套装 | 612,000 | 612,000 | 7.88% |
xDrive 30Li 尊享型M运动套装 | 639,000 | 639,000 | ||
xDrive 40Li M 运动套装 | 719,000 | 719,000 | ||
xDrive 40Li 尊享型M运动套装 | 789,000 | 789,000 | ||
*注:上述信息仅供参考,BMW可能不经事先通知而不时变更上述价格。具体产品信息请洽询当地BMW授权经销商。
*以上汽车贷款产品由宝马汽车金融提供,金融政策信息即日起至2023年3月31日有效。宝马汽车金融可能视情况不时对金融政策进行修改或发布新的金融政策。
*以上所示首付、月付及尾款金额均系按照留学回国人员专属价格并依据固定金融产品选择参数进行计算所得,仅作示例之用,实际首付、月付及尾款金额均取决于与BMW授权经销商达成的实际零售价以及客户选择的金融产品参数,与以上列举金额可能不同。
*以上X3车型和i3车型的月付金额系基于年利率(单利)5.88%计算所得,3系车型的月付金额系基于年利率(单利)6.88%计算所得,其他车型的月付金额系基于年利率(单利)7.88%计算所得。试算结果仅供参考,以实际成交为准。此处年利率是基于等额本息结构及其变形结构还款模式下的年化利率。
*以上金融政策仅供参考,且仅适用于部分经销商,具体的零售交易价格、产品配置、金融政策及贷款年利率的具体适用以最终签署的相关合同条款为准。
*如欲获知最新金融政策、金融产品信息及适用经销商,详情请咨询宝马金融专员 400-800-6886。