BMW 3系车型
运动轿车之王
优雅灵动,与生俱来的个性
每一代BMW 3系轿车,都秉承了运动轿车的精髓,不断将标准推向更高。
新BMW 3系四门轿车
擎动•心动
基础售价283,000 RMB
顶级配置3.0升直列6缸双涡轮增压器发动机,306马力
BMW 3系双门轿跑车
驭乐。升华。
基础售价498,000 RMB
顶级配置3.0升直列6缸发动机,258马力
| 320i* | RMB | 498,000 | |||
| 325i* | RMB | 562,000 | |||
| 330i* | RMB | 626,000 | |||
| 120i* | 手动档 | RMB | 273,000 | ||
| 120i* | 自动档 | RMB | 288,000 | ||
| 130i* | 自动档 | RMB | 445,000 | ||
| 318i | 进取型 | RMB | 283,000 | ||
| 318i | 领先型 | RMB | 293,000 | ||
| 320i | 时尚型 | RMB | 342,000 | ||
| 320i | 豪华型 | RMB | 375,000 | ||
| 325i* | MT 典雅型 | RMB | 389,000 | ||
| 325i | 时尚型 | RMB | 408,000 | ||
| 325i | 豪华型 | RMB | 442,000 | ||
| 325i | M 运动型 | RMB | 495,000 | ||
| 335i* | RMB | 619,000 | |||
| 320i* | RMB | 498,000 | |||
| 325i* | RMB | 562,000 | |||
| 330i* | RMB | 626,000 | |||
| 320i* | RMB | 580,000 | |||
| 325i* | RMB | 641,000 | |||
| 330i* | RMB | 725,000 | |||
| 520Li | 领先型 | RMB | 412,600 | ||
| 520Li | 豪华型 | RMB | 423,600 | ||
| 523Li | 标准型 | RMB | 433,600 | ||
| 523Li | 领先型 | RMB | 468,600 | ||
| 523Li | 豪华型 | RMB | 503,600 | ||
| 525Li | 领先型 | RMB | 555,600 | ||
| 525Li | 豪华型 | RMB | 628,600 | ||
| 530Li | 领先型 | RMB | 618,600 | ||
| 530Li | 豪华型 | RMB | 688,600 | ||
| 535i* | 领先型 | RMB | 876,000 | ||
| 535i* | 豪华型 | RMB | 956,000 | ||
| 550i* | 豪华型 | RMB | 1,693,000 | ||
| 630i* | RMB | 1,082,000 | |||
| 650i* | RMB | 1,848,000 | |||
| 630i* | RMB | 1,135,000 | |||
| 650i* | RMB | 1,938,000 | |||
| 730Li* | 领先型 | RMB | 918,000 | ||
| 730Li* | 豪华型 | RMB | 1,018,000 | ||
| 740Li* | 领先型 | RMB | 1,188,000 | ||
| 740Li* | 豪华型 | RMB | 1,378,000 | ||
| 750Li* | 领先型 | RMB | 1,968,000 | ||
| 750Li* | 豪华型 | RMB | 2,118,000 | ||
| 760Li* | RMB | 2,518,000 | |||
| 760Li* | 中国60周年庆典版 | RMB | 2,888,000 | ||
| xDrive28i* | RMB | 552,500 | |||
| xDrive25i* | 领先型 | RMB | 539,000 | ||
| xDrive25i* | 豪华型 | RMB | 581,000 | ||
| xDrive30i* | RMB | 665,000 | |||
| xDrive30i* | 探索版 | RMB | 665,000 | ||
| xDrive30i* | 领先型 | RMB | 861,000 | ||
| xDrive30i* | 豪华型 | RMB | 963,000 | ||
| xDrive30i* | 尊贵型 | RMB | 1,003,000 | ||
| xDrive48i* | 领先型 | RMB | 1,596,000 | ||
| xDrive48i* | 豪华型 | RMB | 1,771,000 | ||
| xDrive30i* | 豪华型十周年纪念版 | RMB | 1,098,000 | ||
| xDrive30i* | 尊贵型十周年纪念版 | RMB | 1,121,000 | ||
| xDrive35i* | 豪华型 | RMB | 992,000 | ||
| xDrive50i* | 豪华型 | RMB | 1,793,000 | ||
| sDrive23i* | 领先型 | RMB | 589,000 | ||
| sDrive30i* | 锋尚型 | RMB | 738,000 | ||
| sDrive35i* | 锋尚型 | RMB | 838,000 | ||
| M3* | RMB | 1,066,000 | |||
| M3* | RMB | 1,100,000 | |||
| M3* | RMB | 1,200,000 | |||
| M5* | RMB | 1,858,000 | |||
| M6* | RMB | 2,298,000 | |||
| X5 M* | RMB | 1,998,000 | |||
| X6 M* | RMB | 2,168,000 | |||
强劲动力、时尚美学,和数不胜数的创新,成就商务精英的传奇之选。
基础售价412,600 RMB
顶级配置3.0升直列6缸发动机,258马力
极致诱惑,绝不仅仅是来自于其优雅的外观,而是源于它的动感,敏捷,强大有力。
基础售价1,082,000 RMB
顶级配置4.8升 V8发动机,362马力
风格、奢华和动态驾驶性能的完美体现;创新技术与顶级舒适的完美结合。
基础售价918, 000 RMB
顶级配置6.0升12 缸发动机,544马力
BMW X系列开创了全新的汽车类型:高性能运动型多功能车(SAV)和全能轿跑车(SAC)。
基础售价552,500 RMB
顶级配置3.0升6 缸发动机,258马力
基础售价992,000 RMB
顶级配置4.4升 V8双涡轮增压器发动机,407马力
BMW推出的第一款带硬车顶的敞篷跑车。写意生活自由驾驭。
靠近BMW M体内涌动着的充满血性的灵魂,让胸中的激情与狂热随M苏醒。
基础售价1,066,000 RMB
顶级配置4.0升 V8高转速发动机,420马力
基础售价1,100,000 RMB
顶级配置4.0升 V8高转速发动机,420马力
基础售价1,200,000 RMB
顶级配置4.0升V8高转速发动机,420马力
基础售价1,858,000 RMB
顶级配置5.0升V10高转速发动机,500马力
基础售价2,298,000 RMB
顶级配置5.0升自吸式V10发动机,500马力
基础售价1,998,000 RMB
顶级配置4.4升M双涡管双涡轮增压发动机,555马力